我校15项壮瑶医药科技成果获2017年度中国民族医药学会科学技术奖、学术著作奖
日前,由中国民族医药学会主办的科学技术奖颁奖大会在四川成都举行,全国300多家单位参与。根据《久久国产午夜精品理论片34页2017年度中国民族医药学会科学技术奖的奖励决定》(中民医药学会[2017]110号)统计:96个项目获得科学技术奖,涉及14个民族医药科研成果,其中我校“广西黄氏壮医针灸流派的传承与推广”等8项科研成果获得中国民族医药学会科学技术奖。根据《久久国产午夜精品理论片34页2017年度中国民族医药学会学术著作奖的奖励决定》(中民医药学会[2017]111号)统计:49部作品获得学术著作奖,涉及18个民族医药科研作品,其中我校《实用瑶医学》等7项著作获得中国民族医药学会学术著作奖。
中国民族医药学会自2014年设立中国民族医药学会学术著作奖,2017年设立中国民族医药学会科学技术奖。此次科技奖经国家科学技术奖励工作办公室批准,从中国民族医药学会专家库中遴选专家评审,评奖内容包括挖掘整理、临床疗效、药物研究、开发和创新等方面。奖励周期为每2年1次。
壮瑶医药是我校鲜明的办学特色和优势,学校党政领导一贯高度重视民族医药特色建设,大力支持壮瑶医药学科发展。希望我校广大科技工作者,再接再厉,不断进取,为弘扬壮瑶医药学术推动壮瑶医药科学技术的传承发展,为广大人民的健康事业做出新的更大的贡献。
我校获 2017 年度中国民族医药学会科学技术奖项目名单
项目编号 | 项目名称 | 完成单位 | 主要完成人 | 获奖等级 |
201701-02 MYI-46 | 广西黄氏壮医针灸流派的传承与推广 | 广西中医药大学第一附属医院 | 黄贵华、李美康、秦祖杰、宋宁、周宾宾、韩海涛、李婕、曾平、莫清莲、冯秋瑜、李秀娟、徐晶、谭磊、赖菁菁、黄凯 | 一等奖 |
201702-05 ZYI-11 | 广西7-12岁儿童近视眼的预测及合理矫治情况的研究 | 广西中医药大学第一附属医院、柳州市中医院、柳州市质量技术监督局、柳州市妇女联合会 | 吴西西、刘建平、黎海平、莫经良、刘巍、胡秋明、赵建英、赵耀、邹柳红、叶慧 | 二等奖 |
201702-06 ZYI-45 | 广西特色中草药防治地区慢性肾脏病的生物学研究及临床应用 | 广西中医药大学附属瑞康医院、广西中医药大学第一附属医院、柳州市中医医院 | 黄国东、史伟、向少伟、徐宏、黄仁发、谢丽萍、赵先锋、吕建珍、钟建、马晓露 | 二等奖 |
201702-07 ZYI-08 | 专利技术—恒温灸标准操作流程及在胃脘痛护理方案的规范化应用 | 广西中医药大学第一附属医院 | 吕艳、潘东洪、黄雪霞、梁尧、刘熙荣、秦娟文、王兴丽、温风倩、李凤娇 | 二等奖 |
201702-16 MYA-22 | 金边蚂蝗等二十一种壮瑶药材质量评价与标准研究 | 广西壮族自治区民族医药研究院 | 黄瑞松、陆峥琳、黄汉儒、苏青、雷沛霖、薛亚馨、屈信成、朱意麟、梁子宁、黄琳芸 | 二等奖 |
201702-32 MYI-49 | 瑶医理论体系构建及应用规范 | 广西中医药大学 | 李彤、闫国跃、黄盛新、赵文青、符标芳、谢阳姣、张曼、李耀燕、冯秋瑜、白燕远 | 二等奖 |
201703-01 MYA-21 | 5种壮药的品种、活性部位及其制备方法关键技术研究 | 广西中医药大学 | 朱华、笪舫芳、傅鹏、张可峰、高雅、张小玲、周雨晴、滕建北 | 三等奖 |
201703-10 MYI-47 | 壮医妇产科临床方药理论创新研究与应用 | 广西中医药大学、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院 | 方刚、杨美春、庞宇舟、林辰、李莉、陈攀、罗彭、范小婷 | 三等奖 |
我校获 2017 年度中国民族医药学会学术著作奖作品名单
项目编号 | 著作名称 | 授奖作者 | 获奖等级 |
201701-09 XSM-30 | 《实用瑶医学》 | 李彤等 | 一等奖 |
201702-04 XSM-26 | 《中国壮药资源名录》 | 滕红丽等 | 二等奖 |
201702-05 XSM-31 | 《中国现代瑶药》 | 戴斌等 | 二等奖 |
201702-13 XSZ-03 | 《枢经推拿:经络保健按摩手法图解》 | 庞军等 | 二等奖 |
201703-03 XSM-27 | 《中国壮医经筋学》 | 林辰等 | 三等奖 |
201703-09 XSM-29 | 《壮药学》 | 朱华等 | 三等奖 |
201703-13 XSM-22 | 《实用壮医内科学》 | 庞宇舟等 | 三等奖 |
单点登录
账号密码登录