我校获2017年度国家自然科学基金项目立项37项
近日,从国家自然科学基金网络信息系统获悉,我校获得2017年度国家自然科学基金项目立项37项,总资助金额为1327万元,其中面上项目4项、青年科学基金项目2项、地区科学基金项目31项。
近年来,学校根据国家自然科学基金委的新规定和新要求,积极发动,认真组织,充分发挥各二级学院和学科组的作用,基金申报工作取得了显著成效。今后,学校将全面总结基金申报经验,进一步加大组织引导力度,提高申报书质量,同时加大课题监管力度,保障课题顺利实施,按时完成项目任务,力争使学校的基金申报、结题工作再上新台阶。
2017年度广西中医药大学获国家自然科学基金资助项目清单
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 申请代码1 | 资助类型 | 批准金额(万元) | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 81774115 | 唐耀平 | 基于“心开窍于舌”探索硝石雄黄散调控口腔菌介导的硝酸盐还原酶保护缺血心肌的研究 | H2902 | 面上项目 | 58.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
2 | 81774236 | 毛德文 | 解毒化瘀颗粒通过miRNAs/NF-κB/ROS调控NLRP3炎症体活化拮抗肝衰竭的机制研究 | H2708 | 面上项目 | 57.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
3 | 81774374 | 宣伟军 | 基于Trx-ROS靶因子调控径路的老年性耳蜗神经细胞凋亡机制与中药干预作用的研究 | H2714 | 面上项目 | 55.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
4 | 81774445 | 唐宏亮 | 基于MiRNA-146a调控TRL4信号通路探讨推拿对慢性神经病理性疼痛大鼠镇痛机制研究 | H2719 | 面上项目 | 58.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
5 | 81704021 | 王明刚 | 基于肠道菌群结构与功能代谢调控探索六味醒神颗粒改善MHE认知功能障碍的机制研究 | H2708 | 青年科学基金项目 | 20.00 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
6 | 81704034 | 秦红玲 | 基于Nix介导的线粒体自噬通路探讨清热化瘀方对脑缺血再灌注损伤大鼠的神经保护机制 | H2708 | 青年科学基金项目 | 20.00 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
7 | 21762010 | 陈毅平 | 新型具有5-LO抑制作用的多靶点抗阿尔茨海默病药物分子设计、合成与活性研究 | B020601 | 地区科学基金项目 | 38.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
8 | 81760413 | 卢昌均 | 运动针刺早期干预激活PI3K-Akt-mTOR通路改善血管性痴呆大鼠认知功能的机制研究 | H1701 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
9 | 81760604 | 李海 | 乙肝疫苗长期免疫后NK细胞免疫记忆反应的作用及机制研究 | H2609 | 地区科学基金项目 | 35.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
10 | 81760681 | 谢阳姣 | 汉防己遗传差异与品质SSR评价 | H2801 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
11 | 81760720 | 秦华珍 | 3味山姜属中药的性效与活性成分相关性研究 | H2807 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
12 | 81760751 | 周至品 | 基于TLR4/NF-κB信号通路研究三叶香茶菜抗肝纤维化作用机制 | H2818 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
13 | 81760757 | 韦燕飞 | 白花丹醌调控HIF-1α/EMT抑制肝癌侵袭转移机制研究 | H2818 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
14 | 81760796 | 陈跃平 | 淫羊藿苷调控骨髓间质干细胞BMP2/BMP4信号通路与WNT1/β-catenin信号通路在骨不连治疗过程中的作用机制研究 | H2902 | 地区科学基金项目 | 33.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
15 | 81760802 | 周继红 | 虎杖提取物白藜芦醇基于miR-506调控SPHK1/S1P /S1PR3通路抑制肺癌侵袭和转移的研究 | H2902 | 地区科学基金项目 | 33.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
16 | 81760805 | 黄仁发 | 基于“肾主骨”理论探讨加味六味地黄汤对肾间质纤维化Klotho-FGF23轴调控肾和骨Wnt/β-catenin信号的影响 | H2902 | 地区科学基金项目 | 33.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
17 | 81760807 | 钟建 | 基于SIRT3调控能量敏感通路AMPK/PCG-1/CPT1A促进肾纤维化PTCs生成机制研究“益肾活血法”抗肾纤维化效应 | H2902 | 地区科学基金项目 | 33.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
18 | 81760809 | 刁丽梅 | 基于miRNA-204通过mTOR通路调控海马神经元内质网自噬探讨加味柴胡疏肝汤对癫痫的疗效机制研究 | H2902 | 地区科学基金项目 | 33.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
19 | 81760834 | 武丽 | “升降平调”加味温胆汤的情志双向调节作用机制研究 | H2704 | 地区科学基金项目 | 30.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
20 | 81760844 | 龙富立 | 基于Kupffer细胞Exosome传输miRNA探索ACLF发病机制及解毒化瘀颗粒的调控研究 | H2708 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
21 | 81760845 | 黄晶晶 | 鳖甲煎丸通过调控miRNA-140促进间充质干细胞抑制肝癌干细胞治疗肝癌的机制研究 | H2708 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
22 | 81760846 | 钟云青 | 基于LKB1/AMPK/SIRT1/NF-κB信号通路研究款冬花散对支气管扩张症大鼠气道炎症和黏液高分泌过程中的调控作用及其机制研究 | H2708 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
23 | 81760847 | 吴林 | 基于PI3K/Akt和MAPK/Erk信号通路串扰的益肺宣肺降浊方调控血管性痴呆的神经保护机制 | H2708 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
24 | 81760848 | 许光兰 | 清金化痰汤对AECOPD痰热郁肺型大鼠气道上皮细胞自噬作用机制的研究 | H2708 | 地区科学基金项目 | 36.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
25 | 81760849 | 石清兰 | APE1/Ref-1对ACLF大鼠CD4+CD25+调节性T细胞免疫功能的影响及解毒化瘀Ⅱ方干预研究 | H2708 | 地区科学基金项目 | 35.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
26 | 81760850 | 莫春梅 | Wnt/β-catenin信号通路介导的敷和备化方对肝癌干细胞作用机制的研究 | H2708 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
27 | 81760851 | 韦艾凌 | 乏氧微环境下探讨癌痛消方干预肝癌血管生成拟态的机制研究 | H2708 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
28 | 81760852 | 冯晓桃 | 基于内质网应激与自噬及其交互作用研究蒲黄总黄酮对游离脂肪酸诱导损伤胰岛β细胞影响的机制 | H2708 | 地区科学基金项目 | 35.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
29 | 81760853 | 陈斯宁 | 从JAK2-STAT3-RORyt通路探讨利金方干预COPD CD4+T细胞向Th17细胞分化的机制研究 | H2708 | 地区科学基金项目 | 38.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
30 | 81760855 | 周晓玲 | “补肾生髓法”基于SDF-1/CXCR4轴及PI3K/Akt-Jak1/STAT信号通路促进骨髓间充质干细胞移植治疗肝硬化的机制研究 | H2708 | 地区科学基金项目 | 36.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
31 | 81760862 | 唐梅文 | 基于胃黏膜细胞miRNA调控网络的加味七方胃痛颗粒治疗大鼠慢性萎缩性胃炎的机制研究 | H2708 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
32 | 81760870 | 俞渊 | 大黄灵仙方调控胆管炎症微环境中LPS-TLR4/NF-κB/MAPK通路诱导EMT的机制研究 | H2709 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
33 | 81760874 | 钟远鸣 | 基于iTRAQ技术的发育性颈椎管狭窄与脊髓型颈椎病气虚血瘀证人群相关性的血清蛋白组学研究 | H2710 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
34 | 81760886 | 邓德茂 | 针刺治疗经前期综合征的脑网络调节机制研究 | H2718 | 地区科学基金项目 | 35.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
35 | 81760887 | 王开龙 | 基于LC3Ⅱ/p62介导的自噬与NF-kB促炎信号通路交互调控探讨电针对神经病理性疼痛大鼠的镇痛机制研究 | H2718 | 地区科学基金项目 | 34.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
36 | 81760898 | 庞军 | 脊髓背角自噬对大鼠神经病理性疼痛的影响及枢经推拿的镇痛机制研究 | H2719 | 地区科学基金项目 | 36.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
37 | 81760902 | 周哲屹 | 基于NF-κB/IκB信号通路探讨瑶医神火灸对缺血再灌注大鼠神经保护作用的机制研究 | H2720 | 地区科学基金项目 | 30.00 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
单点登录
账号密码登录