广西中医药大学2024年应善良助学金评选结果公示
根据应善良福利基金会助学金捐助原则和要求,依据《广西中医药大学应善良福利基金会助学金工作管理办法》,我校本着公平、公正、公开、民主的原则,经过学生申请、学院审核和学校评审,同意李诗妮等30名同学为2024级应善良助学金推荐人选,2023级中医学的赵佳莉同学为原2023级中医学(免费医学定向)专业蔡露同学的替换人选(蔡露放弃申请)。具体名单公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 学院 | 备注 |
1 | 李诗妮 | 中医学 | 2024 | 基础医学院 |
|
2 | 唐坤怡 | 中医学 | 2024 | 基础医学院 |
|
3 | 林晓冰 | 中医学 | 2024 | 基础医学院 |
|
4 | 赵彦慰 | 中医学 | 2024 | 基础医学院 |
|
5 | 刘晓琦 | 中医学 | 2024 | 基础医学院 |
|
6 | 龙思彤 | 中医学 | 2024 | 基础医学院 |
|
7 | 胡欢 | 中医学 | 2024 | 基础医学院 |
|
8 | 刘丽婷 | 中医学(免费医学定向) | 2024 | 基础医学院 |
|
9 | 韦良盈 | 中西医临床医学 | 2024 | 基础医学院 |
|
10 | 曾路升 | 临床医学 | 2024 | 基础医学院 |
|
11 | 蒙格云 | 临床医学 | 2024 | 基础医学院 |
|
12 | 赖秋玲 | 临床医学 | 2024 | 基础医学院 |
|
13 | 黄诗涵 | 临床医学 | 2024 | 基础医学院 |
|
14 | 刘昕悦 | 针灸推拿学 | 2024 | 针灸推拿学院 |
|
15 | 葵雪珍 | 针灸推拿学 | 2024 | 针灸推拿学院 |
|
16 | 张海燕 | 中医骨伤科学 | 2024 | 骨伤学院 |
|
17 | 李欣渝 | 康复治疗学 | 2024 | 基础医学院 |
|
18 | 陈宇宏 | 中药学 | 2024 | 药学院 |
|
19 | 王乐怡 | 中药学 | 2024 | 药学院 |
|
20 | 郑广篮 | 中药学 | 2024 | 药学院 |
|
21 | 赖鸣镇 | 制药工程 | 2024 | 药学院 |
|
22 | 黎锐坤 | 药学 | 2024 | 药学院 |
|
23 | 宁可懿 | 护理学 | 2024 | 护理学院 |
|
24 | 欧珊珊 | 护理学 | 2024 | 护理学院 |
|
25 | 曹丽玲 | 护理学 | 2024 | 护理学院 |
|
26 | 黄安琪 | 壮医学专业 | 2024 | 壮医药学院 |
|
27 | 黄玉英 | 预防医学 | 2024 | 公共卫生与管理学院 |
|
28 | 胡文稀 | 健康服务与管理 | 2024 | 公共卫生与管理学院 |
|
29 | 张新玉 | 信息管理与信息系统 | 2024 | 公共卫生与管理学院 |
|
30 | 黄艳婷 | 公共事业管理 | 2024 | 公共卫生与管理学院 |
|
31 | 赵佳莉 | 中医学 | 2023 | 基础医学院 | 替换蔡露 |
以上名单公示期为5个工作日(2024年11月12日—11月18日),如对公示名单有异议,请以书面形式于11月18日前实名反映至大学生活动中心A座301办公室,我们将对举报人进行保密,不接受匿名举报,公示期后不再受理举报意见。
联系人:赵老师,联系电话:0771-3934363。
广西中医药大学学生资助管理中心
2024年11月12日
单点登录
账号密码登录