广西中医药大学2023-2024学年国家励志奖学金评选结果公示
根据《自治区教育厅久久国产午夜精品理论片34页做好2024年高校本专科学生国家励志奖学金评审发放工作的通知》(桂教资助〔2024〕19号)和《自治区教育厅久久国产午夜精品理论片34页做好2024年秋季学期普通高校国家励志奖学金工作的补充通知》(桂教资助〔2024〕29号)精神,我校本着公平、公正、公开、民主的原则,经过学生申请、学院评审和学校评审,同意谭静雯等476名同学为国家励志奖学金推荐人选,同意韦楠等8名同学为递补人选,若推荐名额出现空缺,将优先按原学院递补名单顺序依次递补,原学院无递补则按总递补顺序递补。现将名单公示如下:
推荐人员名单(476名)
序号 | 姓名 | 院系 | 年级专业班级 | |||
1 | 谭静雯 | 基础医学院 | 2023级中医学1班 | |||
2 | 蒙花握 | 基础医学院 | 2023级中医学1班 | |||
3 | 薛家艳 | 基础医学院 | 2023级中医学2班 | |||
4 | 胡艳红 | 基础医学院 | 2023级中医学2班 | |||
5 | 徐海宇 | 基础医学院 | 2023级中医学2班 | |||
6 | 蒋家捷 | 基础医学院 | 2023级中医学3班 | |||
7 | 彭继南 | 基础医学院 | 2022级中医学3班 | |||
8 | 李星仪 | 基础医学院 | 2023级中医学3班 | |||
9 | 韦燕淼 | 基础医学院 | 2023级中医学4班 | |||
10 | 陈永珍 | 基础医学院 | 2023级中医学4班 | |||
11 | 朱音桦 | 基础医学院 | 2023级中医学4班 | |||
12 | 陈晓铭 | 基础医学院 | 2023级中医学4班 | |||
13 | 秦睿仪 | 基础医学院 | 2023级中医学4班 | |||
14 | 卢蕊怡 | 基础医学院 | 2023级中医学(5+3一体化)1班 | |||
15 | 廖丽丽 | 基础医学院 | 2023级中医学(免费医学定向)1班 | |||
16 | 龙韦慧 | 基础医学院 | 2023级中医学(免费医学定向)1班 | |||
17 | 郁心怡 | 基础医学院 | 2023级中医学(免费医学定向)1班 | |||
18 | 吴先婷 | 基础医学院 | 2023级中医学(免费医学定向)2班 | |||
19 | 黄明禹 | 基础医学院 | 2023级中医学(免费医学定向)2班 | |||
20 | 王超怡 | 基础医学院 | 2023级中医学(免费医学定向)2班 | |||
21 | 钟侃君 | 基础医学院 | 2023级中医学(免费医学定向)2班 | |||
22 | 卓凌云 | 基础医学院 | 2023级中西医临床医学1班 | |||
23 | 曾佳怡 | 基础医学院 | 2023级中西医临床医学1班 | |||
24 | 张稳 | 基础医学院 | 2023级中西医临床医学2班 | |||
25 | 庞娟 | 基础医学院 | 2022级中西医临床医学2班 | |||
26 | 莫淑媛 | 基础医学院 | 2023级中西医临床医学2班 | |||
27 | 罗思雅 | 基础医学院 | 2023级中西医临床医学3班 | |||
28 | 钟婷莉 | 基础医学院 | 2023级中西医临床医学3班 | |||
29 | 罗艳春 | 基础医学院 | 2023级临床医学1班 | |||
30 | 甘佳莹 | 基础医学院 | 2023级临床医学1班 | |||
31 | 庞方惠 | 基础医学院 | 2022级临床医学1班 | |||
32 | 罗婷 | 基础医学院 | 2022级临床医学2班 | |||
33 | 陈辉 | 基础医学院 | 2022级临床医学2班 | |||
34 | 方萦颖 | 基础医学院 | 2022级临床医学2班 | |||
35 | 丘嫣 | 基础医学院 | 2023级医学影像技术1班 | |||
36 | 黄院 | 基础医学院 | 2023级医学影像技术1班 | |||
37 | 徐楚琦 | 基础医学院 | 2023级医学影像技术1班 | |||
38 | 邱君语 | 基础医学院 | 2023级中医养生学1班 | |||
39 | 朱其芳 | 基础医学院 | 2022级中医养生学1班 | |||
40 | 莫依依 | 基础医学院 | 2023级中医养生学1班 | |||
41 | 李湘 | 基础医学院 | 2023级中医儿科学1班 | |||
42 | 钟可馨 | 基础医学院 | 2023级中医儿科学1班 | |||
43 | 彭丽 | 基础医学院 | 2023级中医儿科学1班 | |||
44 | 何水妹 | 基础医学院 | 2023级中医康复学1班 | |||
45 | 蒙霞艳 | 基础医学院 | 2023级中医康复学1班 | |||
46 | 廖珍容 | 基础医学院 | 2023级中医康复学1班 | |||
47 | 宋津津 | 基础医学院 | 2023级医学检验技术1班 | |||
48 | 沈靖 | 基础医学院 | 2023级医学检验技术1班 | |||
49 | 陈雪黎 | 基础医学院 | 2023级中医学4班 | |||
50 | 邓玉冰 | 基础医学院 | 2023级中医学(免费医学定向)2班 | |||
51 | 陆远林 | 基础医学院 | 2023级临床医学2班 | |||
52 | 李广铨 | 药学院 | 2021级中药学3班 | |||
53 | 黄飞宁 | 药学院 | 2021级中药学3班 | |||
54 | 韦秋任 | 药学院 | 2021级中药学4班 | |||
55 | 黄凤怡 | 药学院 | 2021级中药学4班 | |||
56 | 雷冬丽 | 药学院 | 2021级中药学3班 | |||
57 | 胡丽媛 | 药学院 | 2021级中药学2班 | |||
58 | 李慰凤 | 药学院 | 2021级中药学3班 | |||
59 | 张善爱 | 药学院 | 2021级中药学专升本班 | |||
60 | 黄惠 | 药学院 | 2021级中药学专升本班 | |||
61 | 黄丽华 | 药学院 | 2021级药学1班 | |||
62 | 刘儿铭 | 药学院 | 2021级药学产教融合型本科班 | |||
63 | 杜易佳 | 药学院 | 2021级药学2班 | |||
64 | 陈林华 | 药学院 | 2021级药学1班 | |||
65 | 卢晓珊 | 药学院 | 2021级药学专升本 | |||
66 | 杨桂华 | 药学院 | 2021级制药工程班 | |||
67 | 钟朝洁 | 药学院 | 2021级制药工程班 | |||
68 | 欧显凤 | 药学院 | 2021级食安 | |||
69 | 黄姿娴 | 药学院 | 2022级中药学1班 | |||
70 | 丁灿 | 药学院 | 2022级中药学2班 | |||
71 | 许茵悦 | 药学院 | 2022级中药学4班 | |||
72 | 秦玉英 | 药学院 | 2022级中药学1班 | |||
73 | 韦洪飞 | 药学院 | 2022级中药学4班 | |||
74 | 黎晨 | 药学院 | 2022级中药学3班 | |||
75 | 张宁 | 药学院 | 2022级中药学4班 | |||
76 | 梁小平 | 药学院 | 2022级中药学1班 | |||
77 | 黄香雨 | 药学院 | 2022级中药学4班 | |||
78 | 张广英 | 药学院 | 2022级中药学4班 | |||
79 | 古小琳 | 药学院 | 2022级药学1班 | |||
80 | 唐秋菊 | 药学院 | 2022级药学1班 | |||
81 | 骆亭妃 | 药学院 | 2022级药学2班 | |||
82 | 赵真 | 药学院 | 2022级药学1班 | |||
83 | 李燕雯 | 药学院 | 2022级药学2班 | |||
84 | 邓深恒 | 药学院 | 2022级制药工程班 | |||
85 | 张艳秋 | 药学院 | 2022级制药工程班 | |||
86 | 廖海英 | 药学院 | 2022级食安1班 | |||
87 | 陈可燕 | 药学院 | 2022级食安1班 | |||
88 | 王易函 | 药学院 | 2022级食安1班 | |||
89 | 申骁烈 | 药学院 | 2023级中药学5班 | |||
90 | 罗秋霞 | 药学院 | 2023级中药学6班 | |||
91 | 钟丽 | 药学院 | 2023级中药学1班 | |||
92 | 黄禧荧 | 药学院 | 2023级中药学6班 | |||
93 | 陈诗敏 | 药学院 | 2023级中药学6班 | |||
94 | 李丰盛 | 药学院 | 2023级中药学2班 | |||
95 | 杨金丽 | 药学院 | 2023级中药学8班 | |||
96 | 杨星宇 | 药学院 | 2023级中药学2班 | |||
97 | 毛佳怡 | 药学院 | 2023级中药学1班 | |||
98 | 庞连芳 | 药学院 | 2023级中药学6班 | |||
99 | 林远岚 | 药学院 | 2023级中药学1班 | |||
100 | 朱鑫鑫 | 药学院 | 2023级药学3班 | |||
101 | 谢涓梅 | 药学院 | 2023级药学4班 | |||
102 | 伍双菲 | 药学院 | 2023级药学3班 | |||
103 | 莫惠红 | 药学院 | 2023级药学4班 | |||
104 | 庞继玲 | 药学院 | 2023级药学1班 | |||
105 | 陈壹冉 | 药学院 | 2023级药学4班 | |||
106 | 万婷 | 药学院 | 2023级制药工程2班 | |||
107 | 刘恩言 | 药学院 | 2023级制药工程1班 | |||
108 | 谭潺 | 第一临床医学院 | 2022级中医儿科学1班 | |||
109 | 张欣 | 第一临床医学院 | 2021级中医儿科学1班 | |||
110 | 苏炫元 | 第一临床医学院 | 2021级中医儿科学1班 | |||
111 | 韦媛元 | 第一临床医学院 | 2021级中医儿科学1班 | |||
112 | 沈晓琳 | 第一临床医学院 | 2021级中医康复学1班 | |||
113 | 覃佩婷 | 第一临床医学院 | 2021级中医康复学1班 | |||
114 | 周广莹 | 第一临床医学院 | 2021级中医学1班 | |||
115 | 罗少婷 | 第一临床医学院 | 2021级中医学1班 | |||
116 | 赖晓凤 | 第一临床医学院 | 2021级中医学1班 | |||
117 | 潘丹丹 | 第一临床医学院 | 2021级中医学1班 | |||
118 | 韦桂丹 | 第一临床医学院 | 2021级中医学2班 | |||
119 | 邱玲林 | 第一临床医学院 | 2021级中医学2班 | |||
120 | 李楚楚 | 第一临床医学院 | 2022级中医学1班 | |||
121 | 赖樱荣 | 第一临床医学院 | 2022级中医学1班 | |||
122 | 黄文亭 | 第一临床医学院 | 2022级中医学1班 | |||
123 | 蒙霞 | 第一临床医学院 | 2022级中医学1班 | |||
124 | 黄梅宇 | 第一临床医学院 | 2021级口腔医学1班 | |||
125 | 杨君怡 | 第一临床医学院 | 2021级口腔医学1班 | |||
126 | 周阳霞 | 第一临床医学院 | 2021级口腔医学1班 | |||
127 | 陆凯丽 | 第一临床医学院 | 2021级口腔医学1班 | |||
128 | 段宇杰 | 第一临床医学院 | 2022级口腔医学1班 | |||
129 | 黄庭豪 | 第一临床医学院 | 2022级口腔医学1班 | |||
130 | 梁玲玲 | 第一临床医学院 | 2022级中医学4班 | |||
131 | 罗雪婵 | 第一临床医学院 | 2022级中医学4班 | |||
132 | 黄瑶 | 第一临床医学院 | 2022级中医学4班 | |||
133 | 卢媛 | 第一临床医学院 | 2022级中医学4班 | |||
134 | 黄小娥 | 第一临床医学院 | 2021级中医学(5+3一体化)1班 | |||
135 | 李丽婷 | 第一临床医学院 | 2021级中医学(5+3一体化)1班 | |||
136 | 卢光泽 | 第一临床医学院 | 2022级中医学(5+3一体化)1班 | |||
137 | 杨婧 | 第一临床医学院 | 2022级中医学2班 | |||
138 | 梁春燕 | 第一临床医学院 | 2022级中医学2班 | |||
139 | 尹鹏 | 第一临床医学院 | 2021级中医养生学1班 | |||
140 | 陆金斌 | 第一临床医学院 | 2021级中医养生学1班 | |||
141 | 唐宇星 | 第一临床医学院 | 2021级中医养生学1班 | |||
142 | 蒙芝 | 第一临床医学院 | 2021级中医养生学1班 | |||
143 | 徐乙瑕 | 第一临床医学院 | 2021级中医学3班 | |||
144 | 李梅琪 | 第一临床医学院 | 2021级中医学3班 | |||
145 | 张小艳 | 第一临床医学院 | 2021级中医学3班 | |||
146 | 何雪玲 | 第一临床医学院 | 2021级中医学3班 | |||
147 | 刘杏 | 第一临床医学院 | 2021级中医学4班 | |||
148 | 莫春玲 | 第一临床医学院 | 2021级中医学4班 | |||
149 | 蔡素英 | 第一临床医学院 | 2021级中医学4班 | |||
150 | 杨丽霞 | 第一临床医学院 | 2022级中医学3班 | |||
151 | 邓以琦 | 第一临床医学院 | 2022级中医学3班 | |||
152 | 胡月婷 | 第一临床医学院 | 2022级中医学3班 | |||
153 | 李燕群 | 第一临床医学院 | 2022级中医养生学1班 | |||
154 | 黄秀鲜 | 第一临床医学院 | 2022级中医养生学1班 | |||
155 | 谢思洁 | 第一临床医学院 | 2022级中医养生学1班 | |||
156 | 梁格泓 | 第一临床医学院 | 2021级中医学(免费医学定向)2班 | |||
157 | 张荣庆 | 第一临床医学院 | 2021级中医学(免费医学定向)2班 | |||
158 | 吴桂芳 | 第一临床医学院 | 2021级中医学(免费医学定向)2班 | |||
159 | 陈世海 | 第一临床医学院 | 2021级中医学(免费医学定向)2班 | |||
160 | 陈惠清 | 第一临床医学院 | 2022级康复治疗学1班 | |||
161 | 冯小娟 | 第一临床医学院 | 2022级康复治疗学1班 | |||
162 | 黄榆慧 | 第一临床医学院 | 2022级中医学(免费医学定向)1班 | |||
163 | 韦兴秀 | 第一临床医学院 | 2022级中医学(免费医学定向)1班 | |||
164 | 陈飞妃 | 第一临床医学院 | 2022级中医康复学1班 | |||
165 | 梁玉珊 | 第一临床医学院 | 2022级中医康复学1班 | |||
166 | 曹小玲 | 第一临床医学院 | 2021级中医学(免费医学定向)1班 | |||
167 | 滕燕珍 | 第一临床医学院 | 2021级中医学(免费医学定向)1班 | |||
168 | 莫家慧 | 第一临床医学院 | 2021级中医学(免费医学定向)1班 | |||
169 | 黄柳娟 | 第一临床医学院 | 2022级中医学(免费医学定向)2班 | |||
170 | 黄珊珊 | 第一临床医学院 | 2022级中医学(免费医学定向)2班 | |||
171 | 黄盼盼 | 第一临床医学院 | 2022级中医学(免费医学定向)2班 | |||
172 | 周丹 | 第一临床医学院 | 2021级中医学(免费医学定向)1班 | |||
173 | 李锦华 | 第一临床医学院 | 2021级中医学(桂派杏林师承)班 | |||
174 | 吴思奕 | 第一临床医学院 | 2022级中医学(桂派杏林师承)班 | |||
175 | 陈连煜 | 第一临床医学院 | 2022级中医学(桂派杏林师承)班 | |||
176 | 李丽媛 | 第一临床医学院 | 2022级康复治疗学1班 | |||
177 | 韦沁沂 | 第一临床医学院 | 2022级中医康复学1班 | |||
178 | 吕秋婷 | 第一临床医学院 | 2021级中医学2班 | |||
179 | 刘冬萍 | 第一临床医学院 | 2020级中医学(免费医学定向)柳州班 | |||
180 | 梁鹤豪 | 第一临床医学院 | 2021级中医学(免费医学定向)柳州班 | |||
181 | 郭新华 | 瑞康临床医学院 | 2020级临床医学1班 | |||
182 | 马晓月 | 瑞康临床医学院 | 2019级临床医学1班 | |||
183 | 刘诗雨 | 瑞康临床医学院 | 2020级临床医学1班 | |||
184 | 陈惠明 | 瑞康临床医学院 | 2020级临床医学2班 | |||
185 | 任秋怡 | 瑞康临床医学院 | 2020级临床医学2班 | |||
186 | 徐嘉怡 | 瑞康临床医学院 | 2020级临床医学2班 | |||
187 | 耿文艳 | 瑞康临床医学院 | 2020级中西医临床医学1班 | |||
188 | 苏秋琳 | 瑞康临床医学院 | 2020级中西医临床医学1班 | |||
189 | 颜平 | 瑞康临床医学院 | 2020级中西医临床医学2班 | |||
190 | 谢坤蓉 | 瑞康临床医学院 | 2020级中西医临床医学2班 | |||
191 | 吴祖英 | 瑞康临床医学院 | 2021级临床医学1班 | |||
192 | 吴雨欣 | 瑞康临床医学院 | 2021级临床医学1班 | |||
193 | 陈玉雯 | 瑞康临床医学院 | 2021级临床医学2班 | |||
194 | 罗覃丽 | 瑞康临床医学院 | 2021级临床医学2班 | |||
195 | 包林萍 | 瑞康临床医学院 | 2021级临床医学2班 | |||
196 | 卢炎静 | 瑞康临床医学院 | 2021级医学检验技术1班 | |||
197 | 伍琼兰 | 瑞康临床医学院 | 2021级医学检验技术1班 | |||
198 | 李彩梅 | 瑞康临床医学院 | 2021级医学检验技术1班 | |||
199 | 杨佳丽 | 瑞康临床医学院 | 2021级中西医临床医学1班 | |||
200 | 方昭雷 | 瑞康临床医学院 | 2021级中西医临床医学1班 | |||
201 | 陈燕桃 | 瑞康临床医学院 | 2021级中西医临床医学2班 | |||
202 | 刘素杰 | 瑞康临床医学院 | 2020级中西医临床医学2班 | |||
203 | 高芯雨 | 瑞康临床医学院 | 2022级临床医学1班 | |||
204 | 郑颖雯 | 瑞康临床医学院 | 2021级临床医学1班 | |||
205 | 廖昌霞 | 瑞康临床医学院 | 2022级临床医学2班 | |||
206 | 冯冰冰 | 瑞康临床医学院 | 2022级临床医学2班 | |||
207 | 黄小芸 | 瑞康临床医学院 | 2022级医学检验技术1班 | |||
208 | 邱立凤 | 瑞康临床医学院 | 2022级医学检验技术1班 | |||
209 | 张彤 | 瑞康临床医学院 | 2022级医学检验技术1班 | |||
210 | 杨孔堃 | 瑞康临床医学院 | 2022级中西医临床医学1班 | |||
211 | 黄雅林 | 瑞康临床医学院 | 2022级中西医临床医学1班 | |||
212 | 周金铃 | 瑞康临床医学院 | 2022级中西医临床医学2班 | |||
213 | 韦玉宁 | 瑞康临床医学院 | 2022级中西医临床医学2班 | |||
214 | 陈莉婷 | 瑞康临床医学院 | 2022级中西医临床医学3班 | |||
215 | 梁艺英 | 瑞康临床医学院 | 2022级中西医临床医学3班 | |||
216 | 梁应桃 | 瑞康临床医学院 | 2022级临床医学1班 | |||
217 | 王玉婷 | 护理学院 | 2021级护理学1班 | |||
218 | 黄小艳 | 护理学院 | 2021级护理学2班 | |||
219 | 陈春筱 | 护理学院 | 2021级护理学2班 | |||
220 | 吴叶枚 | 护理学院 | 2021级护理学3班 | |||
221 | 陶荣莲 | 护理学院 | 2021级护理学3班 | |||
222 | 黄春霖 | 护理学院 | 2021级护理学3班 | |||
223 | 张金凤 | 护理学院 | 2021级护理学3班 | |||
224 | 陈春艳 | 护理学院 | 2021级护理学3班 | |||
225 | 彭薇谕 | 护理学院 | 2021级护理学3班 | |||
226 | 黄秋琳 | 护理学院 | 2021级护理学3班 | |||
227 | 彭丽 | 护理学院 | 2021级护理学4班 | |||
228 | 张茹 | 护理学院 | 2021级护理学中外合作办学班 | |||
229 | 陈海燕 | 护理学院 | 2021级护理学专升本班 | |||
230 | 党丽 | 护理学院 | 2021级护理学专升本班 | |||
231 | 吴小燕 | 护理学院 | 2021级护理学专升本班 | |||
232 | 陈建君 | 护理学院 | 2021级护理学专升本班 | |||
233 | 潘婷婷 | 护理学院 | 2021级助产学1班 | |||
234 | 陈海玲 | 护理学院 | 2021级助产学1班 | |||
235 | 邓高菲 | 护理学院 | 2022级护理学1班 | |||
236 | 郭善柔 | 护理学院 | 2022级护理学1班 | |||
237 | 邓丽庆 | 护理学院 | 2022级护理学1班 | |||
238 | 李梦 | 护理学院 | 2022级护理学1班 | |||
239 | 谢艾嘉 | 护理学院 | 2022级护理学3班 | |||
240 | 罗梦佳 | 护理学院 | 2022级护理学3班 | |||
241 | 蒋安妮 | 护理学院 | 2022级护理学4班 | |||
242 | 朱燕铭 | 护理学院 | 2022级护理学4班 | |||
243 | 徐廷廷 | 护理学院 | 2022级护理学(深圳宝安班) | |||
244 | 徐子淇 | 护理学院 | 2022级助产学1班 | |||
245 | 禤昌凤 | 护理学院 | 2022级助产学1班 | |||
246 | 雷惠英 | 护理学院 | 2022级助产学1班 | |||
247 | 李奇鲜 | 护理学院 | 2023级护理学2班 | |||
248 | 黄春怡 | 护理学院 | 2023级护理学2班 | |||
249 | 张依娜 | 护理学院 | 2023级护理学3班 | |||
250 | 谢海燕 | 护理学院 | 2023级护理学3班 | |||
251 | 肖洋 | 护理学院 | 2023级护理学4班 | |||
252 | 凌婷玟 | 护理学院 | 2023级护理学4班 | |||
253 | 陈雨媛 | 护理学院 | 2023级助产学1班 | |||
254 | 孟琴 | 护理学院 | 2023级助产学1班 | |||
255 | 杨春玲 | 壮医药学院 | 2020级壮医学1班 | |||
256 | 谭莲芝 | 壮医药学院 | 2020级壮医学1班 | |||
257 | 陈意淋 | 壮医药学院 | 2021级壮医学国医大师瑾明班 | |||
258 | 谢丹丹 | 壮医药学院 | 2021级壮医学国医大师瑾明班 | |||
259 | 唐啟圆 | 壮医药学院 | 2022级壮医学1班 | |||
260 | 蒋丽昌 | 壮医药学院 | 2023级壮医学国医大师瑾明班 | |||
261 | 卢柳婷 | 公共卫生与管理学院 | 2020级预防医学妇幼保健班 | |||
262 | 李结蓉 | 公共卫生与管理学院 | 2020级预防医学妇幼保健班 | |||
263 | 陆萍 | 公共卫生与管理学院 | 2020级预防医学妇幼保健班 | |||
264 | 覃佩 | 公共卫生与管理学院 | 2020级预防医学班 | |||
265 | 莫玉芳 | 公共卫生与管理学院 | 2020级预防医学班 | |||
266 | 蒙家任 | 公共卫生与管理学院 | 2020级预防医学班 | |||
267 | 罗仕丽 | 公共卫生与管理学院 | 2020级健康服务管理班 | |||
268 | 蓝丽珊 | 公共卫生与管理学院 | 2020级健康服务管理班 | |||
269 | 陈嘉瑜 | 公共卫生与管理学院 | 2020级健康服务管理班 | |||
270 | 赵雨欣 | 公共卫生与管理学院 | 2021级医药卫生事业管理班 | |||
271 | 许楚茵 | 公共卫生与管理学院 | 2021级医药卫生事业管理班 | |||
272 | 覃杨萩 | 公共卫生与管理学院 | 2021级医药卫生事业管理班 | |||
273 | 梁冬英 | 公共卫生与管理学院 | 2021级信息管理与信息系统1班 | |||
274 | 石青盈 | 公共卫生与管理学院 | 2021级信息管理与信息系统1班 | |||
275 | 刘佳妮 | 公共卫生与管理学院 | 2021级预防医学妇幼保健班 | |||
276 | 梁晓婷 | 公共卫生与管理学院 | 2021级预防医学妇幼保健班 | |||
277 | 苏宇 | 公共卫生与管理学院 | 2021级预防医学妇幼保健班 | |||
278 | 刘丽萍 | 公共卫生与管理学院 | 2021级预防医学班 | |||
279 | 黄丽萍 | 公共卫生与管理学院 | 2021级预防医学班 | |||
280 | 王盈 | 公共卫生与管理学院 | 2022级预防医学1班 | |||
281 | 吴迪 | 公共卫生与管理学院 | 2022级预防医学1班 | |||
282 | 崔健 | 公共卫生与管理学院 | 2022级预防医学2班 | |||
283 | 曾惠琳 | 公共卫生与管理学院 | 2022级预防医学2班 | |||
284 | 刘嘉仪 | 公共卫生与管理学院 | 2022级预防医学2班 | |||
285 | 刘清蓝 | 公共卫生与管理学院 | 2023级预防医学1班 | |||
286 | 韦梅婷 | 公共卫生与管理学院 | 2023级预防医学1班 | |||
287 | 石敏 | 公共卫生与管理学院 | 2023级预防医学1班 | |||
288 | 陈金宇 | 公共卫生与管理学院 | 2023级预防医学1班 | |||
289 | 廖婷婷 | 公共卫生与管理学院 | 2023级预防医学2班 | |||
290 | 李淑娟 | 公共卫生与管理学院 | 2023级预防医学2班 | |||
291 | 韦春华 | 公共卫生与管理学院 | 2023级健康服务与管理班 | |||
292 | 吴佳莹 | 公共卫生与管理学院 | 2023级健康服务与管理班 | |||
293 | 崔莹莹 | 公共卫生与管理学院 | 2023级健康服务与管理班 | |||
294 | 韦钟灵 | 公共卫生与管理学院 | 2023级公共事业管理班 | |||
295 | 韦美君 | 公共卫生与管理学院 | 2023级公共事业管理班 | |||
296 | 韦春妮 | 公共卫生与管理学院 | 2023级信息管理与信息系统班 | |||
297 | 石语晨 | 公共卫生与管理学院 | 2023级信息管理与信息系统班 | |||
298 | 高宝发 | 公共卫生与管理学院 | 2023级信息管理与信息系统班 | |||
299 | 罗湘 | 公共卫生与管理学院 | 2022级公共事业管理班 | |||
300 | 唐嘉乐 | 公共卫生与管理学院 | 2022级公共事业管理班 | |||
301 | 莫思香 | 公共卫生与管理学院 | 2022级信息管理与信息系统班 | |||
302 | 刘雨莹 | 公共卫生与管理学院 | 2022级信息管理与信息系统班 | |||
303 | 谢香兰 | 公共卫生与管理学院 | 2022级健康服务与管理班 | |||
304 | 廖鑫磊 | 公共卫生与管理学院 | 2022级健康服务与管理班 | |||
305 | 杨佳丽 | 公共卫生与管理学院 | 2022级健康服务与管理班 | |||
306 | 易永前 | 公共卫生与管理学院 | 2023级预防医学2班 | |||
307 | 罗玲 | 针灸推拿学院 | 2020级针灸推拿学2班 | |||
308 | 黎燕 | 针灸推拿学院 | 2020级针灸推拿学1班 | |||
309 | 蒋晶 | 针灸推拿学院 | 2020级针灸推拿学1班 | |||
310 | 潘凤悦 | 针灸推拿学院 | 2020级针灸推拿学1班 | |||
311 | 赵惠芳 | 针灸推拿学院 | 2020级针灸推拿学1班 | |||
312 | 何金平 | 针灸推拿学院 | 2021级针灸推拿学1班 | |||
313 | 赵思婷 | 针灸推拿学院 | 2021级针灸推拿学2班 | |||
314 | 周吉淇 | 针灸推拿学院 | 2020级针灸推拿学2班 | |||
315 | 幸青杰 | 针灸推拿学院 | 2021级针灸推拿学2班 | |||
316 | 潘雪恋 | 针灸推拿学院 | 2021级针灸推拿学2班 | |||
317 | 蒋姗姗 | 针灸推拿学院 | 2022级针灸推拿学2班 | |||
318 | 李砚培 | 针灸推拿学院 | 2022级针灸推拿学2班 | |||
319 | 刘兰兰 | 针灸推拿学院 | 2022级针灸推拿学1班 | |||
320 | 曾春华 | 针灸推拿学院 | 2022级针灸推拿学2班 | |||
321 | 陈超玲 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学1班 | |||
322 | 车秀清 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学2班 | |||
323 | 王春洁 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学1班 | |||
324 | 伍莉芳 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学2班 | |||
325 | 李艳滢 | 针灸推拿学院 | 2023级针灸推拿学2班 | |||
326 | 李家燃 | 骨伤学院 | 2020级骨伤班 | |||
327 | 李秀芝 | 骨伤学院 | 2020级骨伤班 | |||
328 | 丘智 | 骨伤学院 | 2021级骨伤班 | |||
329 | 龙晓琪 | 骨伤学院 | 2021级骨伤班 | |||
330 | 黄玉玲 | 骨伤学院 | 2022级国医大师贵康班 | |||
331 | 江美静 | 骨伤学院 | 2022级国医大师贵康班 | |||
332 | 吴婷 | 骨伤学院 | 2022级国医大师贵康班 | |||
333 | 顾军秀 | 骨伤学院 | 2023级骨伤班 | |||
334 | 陈丽娜 | 骨伤学院 | 2023级骨伤班 | |||
335 | 古智铭 | 骨伤学院 | 2023级骨伤班 | |||
336 | 苏晗丽 | 高等职业技术学院 | 2022级针灸推拿(免费医学定向)2班 | |||
337 | 樊霜 | 高等职业技术学院 | 2022级针灸推拿(免费医学定向)2班 | |||
338 | 陈世燕 | 高等职业技术学院 | 2022级针灸推拿(免费医学定向)2班 | |||
339 | 陆海凤 | 高等职业技术学院 | 2022级针灸推拿(免费医学定向)1班 | |||
340 | 郑嘉琪 | 高等职业技术学院 | 2022级针灸推拿(免费医学定向)1班 | |||
341 | 张子梦 | 高等职业技术学院 | 2022级针灸推拿(免费医学定向)1班 | |||
342 | 刘小珍 | 高等职业技术学院 | 2022级针灸推拿(免费医学定向)1班 | |||
343 | 蓝婵琼 | 高等职业技术学院 | 2022级针灸推拿(免费医学定向)2班 | |||
344 | 张定勤 | 高等职业技术学院 | 2022级针灸推拿(免费医学定向)2班 | |||
345 | 苏夏 | 高等职业技术学院 | 2022级针灸推拿(免费医学定向)2班 | |||
346 | 韦欢芸 | 高等职业技术学院 | 2021级口腔医学班 | |||
347 | 韦幼兰 | 高等职业技术学院 | 2022级口腔医学班 | |||
348 | 罗媛源 | 高等职业技术学院 | 2022级中药学(校企合作班)4班 | |||
349 | 郑叶梅 | 高等职业技术学院 | 2022级中药学(校企合作班)1班 | |||
350 | 秦慧娟 | 高等职业技术学院 | 2022级中药学(校企合作班)3班 | |||
351 | 萧幼群 | 高等职业技术学院 | 2022级中药学(校企合作班)4班 | |||
352 | 沈志勇 | 高等职业技术学院 | 2022级中药学(校企合作班)4班 | |||
353 | 何昇慧 | 高等职业技术学院 | 2022级中药学(校企合作班)2班 | |||
354 | 朱丽茵 | 高等职业技术学院 | 2022级中药学(校企合作班)1班 | |||
355 | 周莲摆 | 高等职业技术学院 | 2022级中药学(校企合作班)1班 | |||
356 | 莫燕梅 | 高等职业技术学院 | 2022级中药学(校企合作班)4班 | |||
357 | 韦剑宝 | 高等职业技术学院 | 2022级中药学(校企合作班)4班 | |||
358 | 蒙测韶 | 高等职业技术学院 | 2022级中药学(校企合作班)2班 | |||
359 | 莫小青 | 高等职业技术学院 | 2022级中药学(校企合作班)1班 | |||
360 | 甘少花 | 高等职业技术学院 | 2022级中药学(校企合作班)3班 | |||
