广西中医学院2007年下半年高校教师技能考试成绩表
序 号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 任教学科 | 考试成绩 |
006001 | 广西中医学院 | 杨继峰 | 男 | 中医学 | 合格 |
006002 | 广西中医学院 | 李宇清 | 女 | 财务管理 | 合格 |
006003 | 广西中医学院 | 唐慧勤 | 女 | 药学 | 合格 |
006004 | 广西中医学院 | 谢海涛 | 女 | 英语 | 合格 |
006005 | 广西中医学院 | 葛雯雯 | 女 | 英语 | 合格 |
006006 | 广西中医学院 | 蒙洁琼 | 女 | 英语 | 合格 |
006007 | 广西中医学院 | 韦程馨 | 男 | 计算机科学与技术 | 合格 |
006008 | 广西中医学院 | 黄茂春 | 女 | 中药学 | 合格 |
006009 | 广西中医学院 | 张璐砾 | 女 | 基础医学 | 合格 |
006010 | 广西中医学院 | 韦义展 | 男 | 中医学 | 合格 |
006011 | 广西中医学院 | 夏猛 | 男 | 中医学 | 合格 |
006012 | 广西中医学院 | 申晓晴 | 女 | 基础医学 | 合格 |
006013 | 广西中医学院 | 汪依桃 | 女 | 应用心理学 | 合格 |
006014 | 广西中医学院 | 蓝丽霞 | 女 | 中医学 | 合格 |
006015 | 广西中医学院 | 霍丽妮 | 女 | 化学 | 合格 |
006016 | 广西中医学院 | 黄茜 | 女 | 舞蹈学 | 合格 |
006017 | 广西中医学院 | 杨雁 | 女 | 英语 | 合格 |
006018 | 广西中医学院 | 郭占京 | 男 | 化学 | 合格 |
006019 | 广西中医学院 | 廖彦博 | 男 | 基础医学 | 合格 |
006020 | 广西中医学院 | 王春玲 | 女 | 中药学 | 合格 |
006021 | 广西中医学院 | 王静妮 | 女 | 药学 | 合格 |
006023 | 广西中医学院 | 杨海洁 | 女 | 档案 | 合格 |
006024 | 广西中医学院 | 韦玉娜 | 女 | 中医学 | 合格 |
006025 | 广西中医学院 | 劳深 | 男 | 中药学 | 合格 |
006026 | 广西中医学院 | 陈海英 | 女 | 基础医学 | 合格 |
006027 | 广西中医学院 | 苏奕 | 男 | 中医学 | 合格 |
006028 | 广西中医学院 | 吴椋冰 | 女 | 针灸推拿学 | 合格 |
006029 | 广西中医学院 | 韩若斌 | 男 | 会计学 | 合格 |
006030 | 广西中医学院 | 原鲜玲 | 女 | 基础医学 | 合格 |
006033 | 广西中医学院 | 黄晓东 | 男 | 药物制剂 | 合格 |
006034 | 广西中医学院 | 陈茹 | 女 | 中医学 | 合格 |
006035 | 广西中医学院 | 覃小容 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006036 | 广西中医学院 | 黎德群 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006037 | 广西中医学院 | 宁日平 | 男 | 医学检验 | 合格 |
006038 | 广西中医学院 | 杨望荣 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006039 | 广西中医学院 | 卢小菊 | 女 | 护理学 | 合格 |
006040 | 广西中医学院 | 兰达治 | 男 | 口腔医学 | 合格 |
006041 | 广西中医学院 | 黄卓燕 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006042 | 广西中医学院 | 谢晓勇 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006043 | 广西中医学院 | 龙源辉 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006044 | 广西中医学院 | 韦审 | 女 | 护理学 | 合格 |
006045 | 广西中医学院 | 覃勤 | 女 | 护理学 | 合格 |
006046 | 广西中医学院 | 李智斐 | 男 | 中医学 | 合格 |
006048 | 广西中医学院 | 赵莹 | 女 | 药学 | 合格 |
006049 | 广西中医学院 | 李明芬 | 女 | 医学检验 | 合格 |
006050 | 广西中医学院 | 荣慧 | 女 | 口腔医学 | 合格 |
006051 | 广西中医学院 | 梁道业 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006052 | 广西中医学院 | 甄丹丹 | 女 | 中医学 | 合格 |
006053 | 广西中医学院 | 苏博慧 | 女 | 针灸推拿学 | 合格 |
006054 | 广西中医学院 | 许欣 | 男 | 中医学 | 合格 |
006055 | 广西中医学院 | 李洁 | 女 | 药学 | 合格 |
006056 | 广西中医学院 | 史吉莹 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006057 | 广西中医学院 | 陈海燕 | 女 | 护理学 | 合格 |
006059 | 广西中医学院 | 韦小白 | 女 | 中医学 | 合格 |
006060 | 广西中医学院 | 杨天星 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006061 | 广西中医学院 | 陈莹莹 | 女 | 中医学 | 合格 |
006062 | 广西中医学院 | 钟新兰 | 女 | 护理学 | 合格 |
006064 | 广西中医学院 | 杨树栋 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006065 | 广西中医学院 | 梁芳芳 | 女 | 护理学 | 合格 |
006066 | 广西中医学院 | 李杰辉 | 男 | 中医学 | 合格 |
006067 | 广西中医学院 | 周艳英 | 女 | 中医学 | 合格 |
006068 | 广西中医学院 | 欧柏生 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006070 | 广西中医学院 | 杨军 | 男 | 口腔医学 | 合格 |
006071 | 广西中医学院 | 王洪涛 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006072 | 广西中医学院 | 黄西龙 | 男 | 医学检验 | 合格 |
006073 | 广西中医学院 | 黄蓉 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006074 | 广西中医学院 | 黎波 | 男 | 中医学 | 合格 |
006075 | 广西中医学院 | 田虹 | 女 | 护理学 | 合格 |
006076 | 广西中医学院 | 王德胜 | 男 | 中医学 | 合格 |
006077 | 广西中医学院 | 黄莉丽 | 女 | 护理学 | 合格 |
006078 | 广西中医学院 | 宋艳宁 | 女 | 护理学 | 合格 |
006079 | 广西中医学院 | 袁海锋 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006080 | 广西中医学院 | 韩娟 | 女 | 口腔医学 | 合格 |
006081 | 广西中医学院 | 陈莲 | 女 | 中医学 | 合格 |
006083 | 广西中医学院 | 蒋例君 | 女 | 护理学 | 合格 |
006084 | 广西中医学院 | 黄增超 | 男 | 医学影像学 | 合格 |
006085 | 广西中医学院 | 张晓宁 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006086 | 广西中医学院 | 张青萍 | 男 | 中医学 | 合格 |
006087 | 广西中医学院 | 左江伟 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006089 | 广西中医学院 | 农谦 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006090 | 广西中医学院 | 黄进能 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006091 | 广西中医学院 | 蒋桂秀 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006092 | 广西中医学院 | 王凯华 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006093 | 广西中医学院 | 李芳 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006094 | 广西中医学院 | 赵红松 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006095 | 广西中医学院 | 黄伟师 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006096 | 广西中医学院 | 陈秋华 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006097 | 广西中医学院 | 赵书晓 | 男 | 中医学 | 合格 |
006098 | 广西中医学院 | 张以昆 | 男 | 中医学 | 合格 |
006099 | 广西中医学院 | 李圣健 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006100 | 广西中医学院 | 白海花 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006101 | 广西中医学院 | 邱华 | 男 | 中医学 | 合格 |
006102 | 广西中医学院 | 陆秀伟 | 男 | 医学影像学 | 合格 |
006103 | 广西中医学院 | 羽洪文 | 男 | 医学影像学 | 合格 |
006104 | 广西中医学院 | 肖杰 | 男 | 哲学 | 合格 |
006105 | 广西中医学院 | 朱寿鸿 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006106 | 广西中医学院 | 刘敏 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006108 | 广西中医学院 | 陈小梅 | 女 | 中医学 | 合格 |
006109 | 广西中医学院 | 涂英华 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006110 | 广西中医学院 | 王宁 | 男 | 药学 | 合格 |
006111 | 广西中医学院 | 黄珩纱 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006112 | 广西中医学院 | 奚锦要 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006113 | 广西中医学院 | 覃哲微 | 女 | 医学影像学 | 合格 |
006114 | 广西中医学院 | 张红星 | 男 | 中医学 | 合格 |
006115 | 广西中医学院 | 蒋阳昆 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006116 | 广西中医学院 | 杨宜科 | 男 | 麻醉学 | 合格 |
006117 | 广西中医学院 | 李鹏 | 男 | 中医学 | 合格 |
006118 | 广西中医学院 | 冯晓秋 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006119 | 广西中医学院 | 黄金龙 | 男 | 中医学 | 合格 |
006120 | 广西中医学院 | 冯启余 | 男 | 针灸推拿学 | 合格 |
006121 | 广西中医学院 | 覃溪 | 女 | 护理学 | 合格 |
006122 | 广西中医学院 | 张永琴 | 女 | 中医学 | 合格 |
006123 | 广西中医学院 | 吴虹坤 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006125 | 广西中医学院 | 高鹏 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006126 | 广西中医学院 | 陈壮 | 男 | 药学 | 合格 |
006127 | 广西中医学院 | 李生发 | 男 | 中医学 | 合格 |
006128 | 广西中医学院 | 赵添寿 | 男 | 麻醉学 | 合格 |
006129 | 广西中医学院 | 宋宙光 | 男 | 中医学 | 合格 |
006130 | 广西中医学院 | 黄蓓 | 女 | 中药学 | 合格 |
006131 | 广西中医学院 | 蒙文韬 | 男 | 医学影像学 | 合格 |
006133 | 广西中医学院 | 陈洲 | 女 | 护理学 | 合格 |
006134 | 广西中医学院 | 陈妍 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006135 | 广西中医学院 | 伏春华 | 男 | 中医学 | 合格 |
006136 | 广西中医学院 | 黄沂 | 女 | 护理学 | 合格 |
006137 | 广西中医学院 | 肖敬 | 男 | 中医学 | 合格 |
006138 | 广西中医学院 | 韦玉玲 | 女 | 护理学 | 合格 |
006139 | 广西中医学院 | 黄戈 | 男 | 针灸推拿学 | 合格 |
006140 | 广西中医学院 | 李金平 | 男 | 基础医学 | 合格 |
006141 | 广西中医学院 | 邓新但 | 男 | 中医学 | 合格 |
006142 | 广西中医学院 | 庞春 | 女 | 护理学 | 合格 |
006143 | 广西中医学院 | 赖远全 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006144 | 广西中医学院 | 卢灿钧 | 男 | 药学 | 合格 |
006145 | 广西中医学院 | 黄翎 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006146 | 广西中医学院 | 李颖 | 女 | 医学检验 | 合格 |
006148 | 广西中医学院 | 黄适 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006149 | 广西中医学院 | 卢振 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006151 | 广西中医学院 | 吴汉周 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006152 | 广西中医学院 | 李姮 | 女 | 中药学 | 合格 |
006153 | 广西中医学院 | 冼剑英 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006154 | 广西中医学院 | 赵森莹 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006155 | 广西中医学院 | 卢云丽 | 女 | 护理学 | 合格 |
006156 | 广西中医学院 | 陈华 | 女 | 医学检验 | 合格 |
006157 | 广西中医学院 | 卢婷婷 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006158 | 广西中医学院 | 潘迪 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006160 | 广西中医学院 | 徐航 | 女 | 护理学 | 合格 |
006161 | 广西中医学院 | 卢尚光 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006162 | 广西中医学院 | 农朝雷 | 男 | 中医学 | 合格 |
006163 | 广西中医学院 | 何颖 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006164 | 广西中医学院 | 谢美清 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006165 | 广西中医学院 | 欧慧萍 | 女 | 护理学 | 合格 |
006166 | 广西中医学院 | 姚彦文 | 男 | 医学影像学 | 合格 |
006167 | 广西中医学院 | 陈郑 | 女 | 护理学 | 合格 |
006168 | 广西中医学院 | 廖喜琳 | 女 | 护理学 | 合格 |
006169 | 广西中医学院 | 李春华 | 女 | 护理学 | 合格 |
006170 | 广西中医学院 | 黄洁 | 女 | 临床医学 | 合格 |
006171 | 广西中医学院 | 盘敏 | 女 | 医学检验 | 合格 |
006173 | 广西中医学院 | 陈珠 | 女 | 护理学 | 合格 |
006175 | 广西中医学院 | 王克净 | 男 | 临床医学 | 合格 |
006176 | 广西中医学院 | 葛艳亮 | 女 | 护理学 | 合格 |
006177 | 广西中医学院 | 宋曦 | 女 | 中医学 | 合格 |
单点登录
账号密码登录