广西中医药大学2023年宝安中医山海助学金拟受助名单公示
根据我校教育发展基金会与深圳市宝安中医药发展基金会·山海中医药教育基金签订的《宝安中医山海助学金捐赠协议》精神,2023年继续在我校设立宝安中医山海助学金项目,经学生个人申请、学院审核、学生资助管理中心复核以及深圳市宝安中医药发展基金会核久久国产午夜精品理论片34页,现将莫银杉等41名拟受助学生名单予以公示,公示时间为:2023年11月30日-2023年12月4日,公示期间,广大同学如有异议,请于12月4日下午17时前致电学校资助管理中心,电话:0771-3934363。具体名单详见附件。
附件:广西中医药大学2023年宝安中医山海助学金拟受助名单
广西中医药大学学生资助管理中心
2023年11月30日
广西中医药大学2023年宝安中医山海助学金拟受助名单
| |||
序号 | 姓名 | 学院 | 年级专业 |
1 | 莫银杉 | 壮医药学院 | 2020级壮医学 |
2 | 谭莲芝 | 壮医药学院 | 2020级壮医学 |
3 | 莫俊苗 | 壮医药学院 | 2020级壮医学 |
4 | 陆艳杰 | 壮医药学院 | 2020级壮医学 |
5 | 韦林抓 | 壮医药学院 | 2021级壮医学 |
6 | 蒙佳丽 | 壮医药学院 | 2022级壮医学 |
7 | 韦雅婕 | 壮医药学院 | 2022级壮医学 |
8 | 樊露露 | 壮医药学院 | 2022级壮医学 |
9 | 韦钰婷 | 壮医药学院 | 2023级壮医学 |
10 | 谭文献 | 壮医药学院 | 2023级壮医学 |
11 | 王桂扬 | 壮医药学院 | 2023级壮医学 |
12 | 刘承 | 壮医药学院 | 2023级壮医学 |
13 | 韦护 | 壮医药学院 | 2023级壮医学 |
14 | 韦玉萍 | 药学院 | 2020级中药学 |
15 | 蒙敏娜 | 药学院 | 2020级中药学 |
16 | 李海涛 | 药学院 | 2020级中药学 |
17 | 蓝丽娜 | 药学院 | 2020年中药学 |
18 | 潘艳林 | 药学院 | 2020级中药学(专升本) |
19 | 覃武金 | 药学院 | 2021级中药学 |
20 | 黄飞宁 | 药学院 | 2021级中药学 |
21 | 韦金凤 | 药学院 | 2021级中药学 |
22 | 黄玉莹 | 药学院 | 2021级中药学 |
23 | 黄佳绘 | 药学院 | 2021级中药学 |
24 | 蓝凤姣 | 药学院 | 2021级中药学 |
25 | 刘珂宇 | 药学院 | 2022级中药学 |
26 | 黄薇 | 药学院 | 2022级中药学 |
27 | 韦洪飞 | 药学院 | 2022级中药学 |
28 | 韦煜晗 | 药学院 | 2022级中药学 |
29 | 谭欣瑶 | 药学院 | 2022级中药学 |
30 | 潘艳妮 | 药学院 | 2022级中药学 |
31 | 杨柳妹 | 药学院 | 22级制药工程 |
32 | 覃江涛 | 药学院 | 22级制药工程 |
33 | 韦华富 | 药学院 | 2023级中药学 |
34 | 边佳淇 | 药学院 | 2023级中药学 |
35 | 周丽柏 | 药学院 | 2023级制药工程 |
36 | 韦姿男 | 药学院 | 2023级制药工程 |
37 | 覃雪莹 | 针灸推拿学院 | 2019级针灸推拿学 |
38 | 黄淑麟 | 针灸推拿学院 | 2021级针灸推拿学 |
39 | 周吉淇 | 针灸推拿学院 | 2021级针灸推拿学 |
40 | 黄雪梅 | 针灸推拿学院 | 2022级针灸推拿学 |
41 | 韦幸 | 针灸推拿学院 | 2020级针灸推拿学 |
单点登录
账号密码登录