2015-2016下13级临床3班《外科学各论》见习进度表
广西中医药大学瑞康临床医学院见习课教学进度表 | |||||||
授课年度:2013—2014学年 学期:下学期 填表日期:2014年 2月 18日 | 2015- | 2016学年 学期:下学期 | |||||
授课课程:《外科学各论》见习课 课程序号:BZ0406005-03 授课教研室:外科 | |||||||
授课专业:临床医学专业 年级:2013级 3大组 学生人数:71人 | |||||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 上课时间 | 见习安排 | 见习内容 | 带教教师 | 备注 |
3月21日 | 3 | 一 | 上午 | A→肝,B→胃,C→泌,D→神,E→胸,F→肢1 | 各科常见疾病诊治 | 由科室安排 | 点名、问题提问 |
3月28日 | 4 | 一 | 上午 | B→肝,C→胃,D→泌,E→神,F→胸,A→肢1 | 各科常见疾病诊治 | 由科室安排 | 点名、问题提问 |
4月11日 | 6 | 一 | 上午 | C→肝,D→胃,E→泌,F→神,A→胸,B→肢1 | 各科常见疾病诊治 | 由科室安排 | 点名、问题提问 |
4月18日 | 7 | 一 | 上午 | D→肝,E→胃,F→泌,A→神,B→胸,C→肢1 | 各科常见疾病诊治 | 由科室安排 | 点名、问题提问 |
4月25日 | 8 | 一 | 上午 | E→肝,F→胃,A→泌,B→神,C→胸,D→肢1 | 各科常见疾病诊治 | 由科室安排 | 点名、问题提问 |
5月9日 | 10 | 一 | 上午 | F→肝,A→胃,B→泌,C→神,D→胸,E→肢1 | 各科常见疾病诊治 | 由科室安排 | 点名、问题提问 |
5月16日 | 11 | 一 | 上午 | A→乳,B→胃,C→泌,D→神,E→胸,F→肢2 | 各科常见疾病诊治 | 由科室安排 | 点名、问题提问 |
5月23日 | 12 | 一 | 上午 | B→乳,C→胃,D→泌,E→神,F→胸,A→肢2 | 各科常见疾病诊治 | 由科室安排 | 点名、问题提问 |
5月30日 | 13 | 一 | 上午 | C→乳,D→胃,E→泌,F→神,A→胸,B→肢2 | 各科常见疾病诊治 | 由科室安排 | 点名、问题提问 |
6月6日 | 14 | 一 | 上午 | D→乳,E→胃,F→泌,A→神,B→胸,C→肢2 | 各科常见疾病诊治 | 由科室安排 | 点名、问题提问 |
6月13日 | 15 | 一 | 上午 | E→乳,F→胃,A→泌,B→神,C→胸,D→肢2 | 各科常见疾病诊治 | 由科室安排 | 点名、问题提问 |
6月20日 | 16 | 一 | 上午 | F→乳,A→胃,B→泌,C→神,D→胸,E→肢2 | 各科常见疾病诊治 | 由科室安排 | 点名、问题提问 |
6月27日 | 17 | 一 | 上午 | A→肝,B→胃,C→泌,D→神,E→胸,F→乳 | 各科常见疾病诊治 | 由科室安排 | 点名、问题提问 |
课时汇总:见习课:共分 6小组,每小组见习 52学时,共计 312 学时。 | |||||||
备注:(1)上课时间:以瑞康临床医学院上午上班时间为准; | |||||||
(2)上课地点:瑞康临床医学院相关科室(科室代号:肝—肝胆腺体周围血管病外科,胃_胃肠肛门外科,神—神经外科,胸—心胸外科,泌—泌尿外科,皮-皮肤性病科,乳-乳腺科,肢1-骨四肢外科一区,肢2-骨四肢外科二区,脊1-骨脊柱外科1区,脊2-骨脊柱外科2区)。 | |||||||
(3)见习课12次; | |||||||
(4)学生分组方法:全班分为6个小组,见习时各小组长组织好本组同学提前10分钟到达病房; | |||||||
自备工作服、 口罩 、帽子; | |||||||
(5)每次实验课由科室派1人授课; |