14护理3班儿科护理学教学进度表(高职)
2015-2016学年上学期高职护理专业儿科护理理论课教学进度表 | ||||||||||
授课年度:2015年 | 上学期 | 填表日期: | 2015年8月14日 | |||||||
授课课程:儿科护理学 | 课程序号:20411BZ003 | 护理教研室 瑞康护理教研室 | ||||||||
授课专业:护理 | 年级:2013级 | 2014级 | 班级:2014级高职3 | 授课人数:82人 | ||||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 授 课 内 容 | 任课教师 | 授课地点 | 备 注 | |||
2015年9月17日 | 1 | 4 | 1-3 | 绪论 | 阮云萍 | 明秀西A-5 | ||||
2015年9月24日 | 2 | 4 | 1-3 | 生长发育 | 阮云萍 | 明秀西A-5 | ||||
2015年10月8日 | 4 | 4 | 1-3 | 儿童保健 | 阮云萍 | 明秀西A-5 | ||||
2015年10月15日 | 5 | 4 | 1-2 | 住院患儿的护理 | 阮云萍 | 明秀西A-5 | ||||
2015年10月15日 | 5 | 4 | 3 | 儿科护理技术 | 阮云萍 | 明秀西A-5 | ||||
2015年10月22日 | 6 | 4 | 1-3 | 营养及营养障碍疾病患儿护理 | 阮云萍 | 明秀西A-5 | ||||
2015年10月29日 | 7 | 4 | 1-3 | 新生儿及新生儿疾病患儿护理 | 李苑菲 | 明秀西A-5 | ||||
2015年11月5日 | 8 | 4 | 1-3 | 新生儿及新生儿疾病患儿护理 | 李苑菲 | 明秀西A-5 | ||||
2015年11月12日 | 9 | 4 | 1-3 | 消化系统疾病患儿的护理 | 李苑菲 | 明秀西A-5 | ||||
2015年11月19日 | 10 | 4 | 1-3 | 呼吸系统疾病患儿的护理 | 王爱春 | 明秀西A-5 | ||||
2015年11月26日 | 11 | 4 | 1-3 | 循环系统疾病患儿的护理 | 李苑菲 | 明秀西A-5 | ||||
2015年12月3日 | 12 | 4 | 1-3 | 泌尿系统患儿疾病的护理 | 阮云萍 | 明秀西A-5 | ||||
2015年12月10日 | 13 | 4 | 1-3 | 血液系统疾病患儿的护理 | 阮云萍 | 明秀西A-5 | ||||
2015年12月17日 | 14 | 4 | 1-3 | 神经系统疾病患儿的护理 | 阮云萍 | 明秀西A-5 | ||||
课时汇总:理论课:共 39 学时 | ||||||||||
备注:(注明上课校区、上课时间、使用教材版本、教研室联系方式) 上课校区:广西中医药大学明秀校区。 上课时间:1-2周、4-14周上午。 使用教材版本:“十二五”国家及规划教材《儿科护理学》(供高职专用)第三版,主编张玉兰 教研室联系方式:2188271 |
||||||||||
教研室主任签名: 教研室秘书签名: | ||||||||||
False Pict
|
||||||||||