14护理2班儿科护理学教学进度表(高职)
2015-2016学年上学期高职护理专业儿科护理理论课教学进度表 | |||||||||
授课年度:2015年 | 上学期 | 填表日期: | 2015年8月14日 | ||||||
授课课程:儿科护理学 | 课程序号:20411BZ003 | 护理教研室 瑞康护理教研室 | |||||||
授课专业:护理 | 年级:2013级 | 2014级 | 班级:2014级高职2 | 授课人数:84人 | |||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 授 课 内 容 | 任课教师 | 授课地点 | 备 注 | ||
2015年9月18日 | 1 | 5 | 6-8 | 绪论 | 韦林安 | 明秀解一 | |||
2015年9月18日 | 1 | 5 | 9 | 生长发育 | 韦林安 | 明秀解一 | |||
2015年9月25日 | 2 | 5 | 6-7 | 生长发育 | 韦林安 | 明秀解一 | |||
2015年9月25日 | 2 | 5 | 8-9 | 儿童保健 | 韦林安 | 明秀解一 | |||
2015年10月9日 | 4 | 5 | 6 | 儿童保健 | 韦林安 | 明秀解一 | |||
2015年10月9日 | 4 | 5 | 7-8 | 住院患儿的护理 | 韦林安 | 明秀解一 | |||
2015年10月9日 | 4 | 5 | 9 | 儿科护理技术 | 韦林安 | 明秀解一 | |||
2015年10月16日 | 5 | 5 | 6 | 儿科护理技术 | 韦林安 | 明秀解一 | |||
2015年10月16日 | 5 | 5 | 7-9 | 营养及营养障碍疾病患儿护理 | 韦林安 | 明秀解一 | |||
2015年10月23日 | 6 | 5 | 6-9 | 新生儿及新生儿疾病患儿护理 | 阮云萍 | 明秀解一 | |||
2015年10月30日 | 7 | 5 | 6-7 | 新生儿及新生儿疾病患儿护理 | 阮云萍 | 明秀解一 | |||
2015年10月30日 | 7 | 5 | 8-9 | 消化系统疾病患儿的护理 | 阮云萍 | 明秀解一 | |||
2015年11月6日 | 8 | 5 | 6 | 消化系统疾病患儿的护理 | 王爱春 | 明秀解一 | |||
2015年11月6日 | 8 | 5 | 7-9 | 呼吸系统疾病患儿的护理 | 王爱春 | 明秀解一 | |||
2015年11月20日 | 10 | 5 | 6-8 | 循环系统疾病患儿的护理 | 韦林安 | 明秀解一 | |||
2015年11月20日 | 10 | 5 | 9 | 泌尿系统患儿疾病的护理 | 韦林安 | 明秀解一 | |||
2015年11月27日 | 11 | 5 | 6-7 | 泌尿系统患儿疾病的护理 | 王爱春 | 明秀解一 | |||
2015年11月27日 | 11 | 5 | 8-9 | 血液系统疾病患儿的护理 | 王爱春 | 明秀解一 | |||
2015年12月4日 | 12 | 5 | 6 | 血液系统疾病患儿的护理 | 韦林安 | 明秀解一 | |||
2015年12月4日 | 12 | 5 | 7-9 | 神经系统疾病患儿的护理 | 韦林安 | 明秀解一 | |||
课时汇总:理论课:共 40 学时 | |||||||||
备注:(注明上课校区、上课时间、使用教材版本、教研室联系方式) 上课校区:广西中医药大学明秀校区。 上课时间:1-2周、4-8周、10-12周下午。 使用教材版本:“十二五”国家及规划教材《儿科护理学》(供高职专用)第三版,主编张玉兰 教研室联系方式:2188271 |
|||||||||
教研室主任签名: 教研室秘书签名: | |||||||||